
HONDA ในงาน Motor Show 2021 ที่อิมแพคเมืองทอง !!
ได้เวลาเปิดฉาก Motor Show 2021 หรือ มหกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 (The 42nd Bangkok International Motor Show) ซึ่งค่ารถดังอย่าง HONDA ก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยในวันนี้ทาง @GGezBikeCo จะนำเสนอ รุ่นรถและราคารถภายในบูธของ HONDA ให้เพื่อนๆ ได้ทราบกัน หากเพื่อนๆ สนใจก็สามารถตามไปดูกันต่อได้ที่งาน Motor Show ได้เลย เพราะอย่าลืมว่าภายในงานมีกิจกรรมและของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงานเพียบบ !! อีกทั้งข้อเสนอสุดเร้าใจจากค่ายรถต่างๆ ที่เข้าร่วมภายในงานอีกด้วย โดยในส่วนของ HONDA นั้นจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยยย !!
Honda Motorcycle 2021-2022
- HONDA LEAD 125 ราคา 55,000. (NEW 2021)
- HONDA ADV ราคา 97,900. (NEW)
- HONDA MONKEY ราคา 99,000. (NEW)
- HONDA CRF300 RALLY 172,000. (NEW)
- HONDA PCX 160 รุ่น Standard ราคา 85,900.
- HONDA PCX 160 รุ่น ABS ราคา 91,900.
- HONDA PCX 160 รุ่น E-HEV ราคา 107,500.
รายชื่อและราคารถภายในบูธ HONDA @Motor Show 2021
ตารางรายชื่อและราคารถ | ||
---|---|---|
รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม | ราคา |
Honda Wave 110i | (สตาร์ทมือ/ดิสก์เบรกหน้า/ล้อแม็ก) | 43,800 |
Honda Wave 125i | (สตาร์ทมือ/ดิสก์เบรกหน้า) | 53,400 |
Honda Super cub | (สตาร์ทมือ/ดรัมเบรกหน้า) | 42,300 |
Honda Scoopy I | (Prestige Guy) | 46,500 |
Honda Scoopy I | (Club 12) | 50,200 |
Honda Click 125i | (Idling Stop) | 52,800 |
Honda Zoomer-X | (ล้อแม็ก/คอมบายเบรก) | 55,000 |
Honda Zoomer-X | 55,300 | |
Honda Moove | (ล้อแม็ก/คอมบายเบรก/Idling Stop) | 49,700 |
Honda Spacy I | (ล้อซี่ลวด/ดิสก์เบรกหน้า) | 41,500 |
Honda MSX 125 | 68,900 | |
Honda PCX | (ล้อแม็ก/คอมบายเบรก) | 77,200 |
Honda Forza | (สตาร์ทมือ/Combined ABS/ล้อแม็ก) | 159,000 |
Honda CBR 150R | 79,300 | |
Honda CRF 250M | 140,600 | |
Honda CRF 250L | 134,500 | |
Honda CRF 250 RALLY | 155,000 | |
Honda CRR 300R | 133,000 | |
Honda CRR 300R | (Repsol) | 136,000 |
Honda CRR 300R | (Repsol Champion Edition) | 136,900 |
Honda CRR 300F | 126,000 | |
Honda CRR 500F (New) | 210,000 | |
Honda CBR 500R (New) | 215,000 | |
Honda CB 500X (New) | 220,000 | |
Honda CBR 650R | 324,300 | |
Honda CB 650F | 285,000 | |
Honda CB650R | 301,900 | |
Honda INTEGRA | 384,000 | |
Honda CTX1300 | 807,000 | |
Honda VFR 1200F | 769,000 | |
Honda GL1800 | (Black/White) | 1,320,000 |
Honda GL1800 | (Goldwing) (Red/Black) | 1,360,000 |
ตารางรายชื่อและราคารถ (หมวด BigBike) | ||
---|---|---|
รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม | ราคา |
Honda CTX700N | สีขาว-ดำ, สีแดง-ดำ, สีดำ | 331,000 |
Honda CTX700ND | สีขาวล้วน, สีแดง-ดำ, สีดำ | 385,000 |
Honda NC 750X | สีขาวด้าน, สีแดง, สีเทา | 356,000 |
Honda NC 750X (All New) | สีแดง-ขาว, สีขาว-เทา, สีน้ำเงิน-เทา | 344,000 |
Honda NC 750X (All New DCT) | สีแดง-เทา, สีเทา | 364,000 |
Honda NM4 | สีขาว-ดำ , สีเทา-ดำ, สีดำ | 529,000 |
Honda CRF 1000L Africa twin | สีดำ, สีแดง-ดำ | 550,000 |
Honda CRF 1000L Africa twin (DCT) | สีดำ, สีเทา-ดำ | 580,000 |
Honda CB 1100EX | สีดำ, สีแดง | 574,000 |
Honda CBR1000RR | (สีดำด้าน) | 618,000 |
Honda CBR1000RR | สีแดง | 623,000 |
Honda CBR 1000RR | สีส้ม-ขาว ลาย Repsol | 643,000 |
Honda VFR 1200X | สีดำ, สีแดง (Crosstourer) | 817,000 |
Honda Goldwing F6C | สีดำ, สีแดง-ดำ | 855,000 |
Honda Goldwing F6B | สีเทา-ดำ, สีน้ำเงิน | 1,050,000 |
Honda Goldwing | สีขาว, สีดำ | 1,320,000 |
Honda Goldwing 40th | สีขาว, สีดำ | 1,360,000 |
สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่สนใจก็สามารถตามไปรับชมมอเตอร์ไซค์ตัวจริงกันต่อได้ที่งาน Motor Show ได้เลยครับผม งานนี้จัดถึงวันที่ 4 เมษายน กันเลยทีเดียว และที่ลืมไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมและของรางวัล อีกทั้งข้อเสนอจากค่ายรถ HONDA ที่อาจจะถูกตาต้องใจท่านผู้ชมเข้าได้แน่ๆ อย่าพลาดกันละครับ ♥
ข้อมูลจาก : www.9carthai.com
ติดตามข่าวจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ : GGezBikeco
Facebook FanPage : GGezBikeco
เรียบเรียงโดย GGezBikeco